📄 Fiche Technique – Plantation Mécanisée de Cacao
Localisation : Est Cameroun Superficie : 20 hectares Modèle : Agroforesterie mécanisée avec traçabilité SCP
🌳 Approche agroforestière durable
- Conservation des arbres d’ombrage entre les rangs de cacao
- Plantation en rangs espacés pour préserver la biodiversité
- Zéro déforestation : aucune coupe massive, défrichement sélectif
- Respect des exigences UE 2025 – Produits sans déforestation
🚜 Équipements agricoles utilisés
| Équipement | Fonction principale | Conformité UE | Avantage écologique |
|---|---|---|---|
| Mini-tracteur 30–50 HP | Préparation du sol, transport | ✅ Oui | Faible impact sur le sol forestier |
| Herse rotative légère | Sarclage, nivellement | ✅ Oui | Préserve la structure du sol |
| Planteur mécanique cacao | Plantation précise des jeunes plants | ✅ Oui | Espacement régulier sans abattage d’arbres |
| Pulvérisateur motorisé | Apport d’engrais biologiques | ✅ Oui | Dosage contrôlé, faible émission |
| Coupe-cabosse motorisé | Récolte propre et rapide | ✅ Oui | Réduction des pertes, respect des cabosses |
| Mini-pelle | Creusement localisé (forage, infrastructure) | ✅ Oui | Intervention ciblée sans dégradation forestière |
| Défricheuse | Nettoyage doux des clairières | ✅ Oui | Évite les coupes d’arbres matures |
| Séchoir solaire ventilé | Post-récolte | ✅ Oui | Énergie renouvelable, faible empreinte carbone |
| Convoyeur mobile | Transport des fèves | ✅ Oui | Logistique optimisée sans impact environnemental |
🏗️ Infrastructures sur site
- Forage d’eau : accès hydraulique autonome
- Installation solaire : panneaux inclinés + tour électrique
- Bungalow résidentiel : logement pour encadrement
- Entrepôt agricole : stockage sécurisé des fèves
- Séchoir solaire ventilé : séchage écologique
- Voies d’accès stabilisées : circulation des engins
📸 Illustration visuelle
Vue aérienne annotée montrant les équipements, les bâtiments, et la préservation des arbres d’ombrage.
📊 Indicateurs clés
| Indicateur | Valeur cible |
|---|---|
| Rendement moyen cacao | +30 % |
| Réduction CO₂ estimée | –25 % |
| Producteurs formés | 100 |
| Certification visée | Cacao durable UE 2025 |
| Traçabilité SCP | 100 % des lots géolocalisés |






